Size Guides
Tank Tops
| Size | Height (cm) | Weight (kg) | Chest Width (cm) | Length (cm) | 
| M | 165-170 | 50-65 | 78 | 55.5 | 
| L | 170-180 | 60-75 | 86 | 57 | 
| XL | 180-185 | 75-90 | 94 | 59 | 
Pool Shorts
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Front Fly (cm) | 
| M | 36 | 80 | 116 | 29 | 
| L | 37 | 84 | 120 | 30 | 
| XL | 38 | 88 | 124 | 31 | 
Underwear
| Size | Weight (kg) | Hip Circumference (cm) | Waist in Jeans (cm) | 
| M | 55-60 | 82-88 | 26"-28" | 
| L | 60-70 | 87-93 | 28"-30" | 
| XL | 70-80 | 92-98 | 30"-32" | 
| XXL | 80-90 | 97-103 | 32"-34" | 
